Ponorné UV moduly Vodotěsná germicidní lampa
Poloponorné UV moduly
Model č. | Rozměry lampy (mm) | Základna (mm) | Model lampy | Moc | Proud | Napětí | UV výstup na 1 metr | Ohodnoceno Life | |||
Max (L1) | Max (L2) | Max (D2) | Max (D1) | Max (L3) | (W) | (mA) | (PROTI) | (μw/cm²) | (H) | ||
GM6W | 244 | 53 | 23 | 34.5 | 223 | GPH212T5L/4P | 6 | 160 | 40 | 15 | 9000 |
GM8W | 319 | 53 | 23 | 34.5 | 298 | GPH287T5L/4P | 8 | 150 | 55 | 21 | 9000 |
GM10W | 244 | 53 | 23 | 34.5 | 223 | GPH212T5L/4P | 10 | 180 | 35 | 25 | 9000 |
GM14W | 319 | 53 | 23 | 34.5 | 298 | GPH287T5L/4P | 14 | 175 | 46 | 28 | 9000 |
GM17W | 389 | 53 | 23 | 34.5 | 368 | GPH357T5L/4P | 17 | 170 | 60 | 35 | 9000 |
GM21W | 468 | 53 | 23 | 34.5 | 447 | GPH436T5L/4P | 21 | 160 | 89 | 60 | 9000 |
GM38W | 825 | 53 | 23 | 34.5 | 804 | GPH793T5L/4P | 38 | 290 | 56 | 100 | 9000 |
GM40W | 875 | 53 | 23 | 34.5 | 854 | GPH843T5L/4P | 40 | 370 | 58 | 130 | 9000 |
GM80W | 875 | 53 | 23 | 34.5 | 854 | GHO36T5L | 80 | 800 | 114 | 266 | 9000 |
GM105W | 875 | 53 | 23 | 34.5 | 854 | GPHA843T5L/4P | 105 | 1200 | 89 | 280 | 16 000 |
GM120W | 1180 | 53 | 23 | 34.5 | 1159 | GHO48T5L | 120 | 800 | 145 | 335 | 9000 |
GM150W | 1586 | 53 | 23 | 34.5 | 1565 | GHO64T5L | 150 | 800 | 195 | 400 | 9000 |
GM190W | 1586 | 53 | 23 | 34.5 | 1565 | GPHA1554T5L/4P | 190 | 1200 | 168 | 500 | 16 000 |
Plně ponořitelné UV moduly
Model č. | Rozměry lampy (mm) | Základna (mm) | Model lampy | Moc | Proud | Napětí | UV výstup na 1 metr | Ohodnoceno Life | |||
Max (L1) | Max (L2) | Max (D2) | Max (D1) | Max (L3) | (W) | (mA) | (PROTI) | (μw/cm²) | (H) | ||
GS6W | 273 | 75 | 23 | 40 | 221 | GPH212T5L/4P | 6 | 160 | 40 | 15 | 9000 |
GS8W | 348 | 75 | 23 | 40 | 296 | GPH287T5L/4P | 8 | 150 | 55 | 21 | 9000 |
GS10W | 273 | 75 | 23 | 40 | 221 | GPH212T5L/4P | 10 | 180 | 35 | 25 | 9000 |
GS14W | 348 | 75 | 23 | 40 | 296 | GPH287T5L/4P | 14 | 175 | 46 | 28 | 9000 |
GS17W | 418 | 75 | 23 | 40 | 366 | GPH357T5L/4P | 17 | 170 | 60 | 35 | 9000 |
GS21W | 497 | 75 | 23 | 40 | 445 | GPH436T5L/4P | 21 | 160 | 89 | 60 | 9000 |
GS30W | 681 | 75 | 23 | 40 | 629 | GPH620T5L/4P | 30 | 290 | 56 | 100 | 9000 |
GS40W | 904 | 75 | 23 | 40 | 851 | GPH843T5L/4P | 40 | 370 | 58 | 130 | 9000 |
GS80W | 904 | 75 | 23 | 40 | 851 | GHO36T5L | 80 | 800 | 114 | 266 | 9000 |
GS105W | 904 | 75 | 23 | 40 | 851 | GPHA843T5L/4P | 105 | 1200 | 89 | 280 | 16 000 |
GS120W | 1209 | 75 | 23 | 40 | 1157 | GHO48T5L | 120 | 800 | 145 | 335 | 9000 |
GS150W | 1615 | 75 | 23 | 40 | 1563 | GHO64T5L | 150 | 800 | 195 | 400 | 9000 |
GS190W | 1615 | 75 | 23 | 40 | 1563 | GPHA1554T5L/4P | 190 | 1200 | 168 | 500 | 16 000 |
GS320W | 1615 | 75 | 28 | 40 | 1563 | GPHHA1554T6L/4P | 320 | 2100 | 154 | 750 | 16 000 |
Jak to funguje
Ponorná UV-C lampa s přesnou vlnovou délkou 253,7 nm spolehlivě ničí bakterie, viry a další choroboplodné zárodky vyskytující se ve vodě. Objímka lampy je vybavena speciálním těsnícím systémem pro ochranu proti pronikání vlhkosti. Proto může být ponorná lampa trvale instalována ve vodní fázi. Ponorné lampy je také možné vybavit světly produkujícími ozón.
Vlastnosti
1. Ponorná vodotěsná lampa pro dezinfekci vody ve skladovacích nádržích, cisternách, studnách nebo vody používané ve výrobních procesech
2. Spolehlivě deaktivuje bakterie, viry, kvasinky a spóry plísní, což jim brání v množení
3. Lampa se připevňuje pomocí pružinových svorek na pásek z nerezové oceli, který slouží jako držák, a lze jej připevnit ke dnu nádrže nebo volně plout bez držáku.
4. Ponorná svítidla mohou být dodávána s/bez elektronických předřadníků nebo s/bez rozvodné desky
5. Pro snadnou instalaci je nabízena kompletní sada, která obsahuje elektronický předřadník. Rozvaděč musí být instalován pouze v případě, že je třeba samostatně zaznamenávat provozní hodiny nebo pokud je nutné monitorovat provoz lampy nebo předřadníku (on/off).
Údržba
● Výměna lampy se doporučuje každých 8000 hodin provozu. Po 8000 hodinách může lampa stále svítit, ale intenzita UV záření se snížila.
● Čištění křemenného pouzdra jednou za 3-6 měsíců alkoholem nebo jemným čisticím prostředkem.